Utilizam cookies pentru ca dumneavostra sa aveti o experienta cat mai placuta. Pentru a ne conforma noii directive e-Privacy, trebuie sa primim acordul dumneavosatra pentru a seta cookie-urile. Afla mai multe.
TELEMECANIQUE SENSORS - XCMH2115LA1 - XCMH Limitatoare de cursă Miniatură Plastic Metalic Roller Lever NÎ + ND Snap L1 Axial
198,00 Lei
163,64 Lei
în stoc
SKU
XCMH2115LA1
Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 1000 de lei
Livrarea gratuită nu se aplică adreselor cu kilometri suplimentari sau pachetelor grele/voluminoase.
XCMH Limit Switches Miniature Plastic Metal Roller Lever NC + NO Snap L1 Axial
Principal
| Gamă de produse | Telemecanique Limit switches XC Standard |
|---|---|
| Numele seriei | Format standard |
| Tip produs sau componentă | Limitator de cursă |
| Cod scurt dispozitiv | XCMH |
| Design senzor | Miniatură |
| Tip carcasă | Fix |
| Tip cap | Cap rotativ |
| Material | Plastic |
| Material carcasă | Plastic |
| Material cap | Zamac |
| Mod de fixare | Prin carcasă |
| Mișcare cap de operare | Rotativă |
| Tip operator | Pârghie cu rolă cu revenire prin arc din termoplastic |
| Tip de apropiere | Apropiere laterală, 2 direcții |
| Tip și compoziție contacte | 1 NÎ + 1 ND |
| Operare contact | Acțiune instantanee |
Complementar
| Piste | 24/31 mm |
|---|---|
| Acționare comutator | Prin camă de 30° |
| Conexiune electrică | Cablu fix |
| Compoziție cablu | 4 x 0.34 mm² |
| Material izolație fir | PvR |
| Formă izolație contacte | Zb |
| Deschidere pozitivă | Cu |
| Desemnare cod contact | C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0.75 A conform IEC 60947-5-1 anexa A, R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.1 A conform IEC 60947-5-1 anexa A |
| Rezistență între borne | 25 MOhm conform IEC 60255-7 categoria 3 |
Mediu
| Rezistență la șocuri | 25 gn pentru 18 ms conform IEC 60068-2-27 |
|---|---|
| Rezistență la vibrații | 5 gn (f= 10-500 Hz) conform IEC 60068-2-6 |
| Grad de protecție IP | IP66 conform IEC 60529, IP67 conform IEC 60529 |
| Grad de protecție IK | IK04 conform IEC 62262 |
| Clasă protecție la șoc electric | Clasa II conform IEC 61140, clasa II conform NF C 20-030 |
| Tratament protector | TC |
| Certificări produs | CCC CSA UL |
| Standarde | CSA C22.2 No 14 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 |
Unități de ambalare
| Tip unitate ambalaj 1 | PCE |
|---|---|
| Număr de unități în ambalaj 1 | 1 |
| Înălțime ambalaj 1 | 2.5 CENTIMETER |
| Lățime ambalaj 1 | 14 CENTIMETER |
| Lungime ambalaj 1 | 12.5 CENTIMETER |
| Greutate ambalaj 1 | 0.108 KILOGRAM |
| Tip unitate ambalaj 2 | S02 |
| Număr de unități în ambalaj 2 | 20 |
| Înălțime ambalaj 2 | 2.5 CENTIMETER |
| Lățime ambalaj 2 | 14 CENTIMETER |
| Lungime ambalaj 2 | 12.5 CENTIMETER |
| Greutate ambalaj 2 | 2.16 KILOGRAM |
| Cantitate vânzare nedivizibilă | 1 |
Documente și descărcări
Scrieti propria recenzie
| Producator | TELEMECANIQUE SENSORS |
|---|---|
| Cod producător | XCMH2115LA1 |
| Unitate de măsura | Pce |





