Utilizam cookies pentru ca dumneavostra sa aveti o experienta cat mai placuta. Pentru a ne conforma noii directive e-Privacy, trebuie sa primim acordul dumneavosatra pentru a seta cookie-urile. Afla mai multe.
SCHNEIDER Electric - Variator de viteză ATV320, 1.5 kW, 380...500 V, trifazat, compact
| Producator | SCHNEIDER Electric |
|---|---|
| Cod producător | ATV320U15N4C |
| Unitate de măsura | Buc |
| Gama de produse | Altivar Machine ATV320 |
| Tipul de produs sau componentă | Variator de viteză |
| Aplicație specifică produsului | Maşini complexe |
| Variantă | Versiune standard |
| Formatul unității | Compact |
| [Us] tensiune de alimentare nominală | 380...500 V - 15...10 % |
| Frecvența rețelei | 50...60 Hz |
| Puterea disipata în W | Ventilator 56,0 W la 380 V 4 kHz |
| Numar intrare discretă | 7 |
| Numărul intrării analogice | 3 |
| Număr ieșire discretă | 3 |
| Frecvența de comutare | 2...16 kHz adjustable; 4...16 kHz with derating factor |
| Bucla de reglare | Regulator PID reglabil |
| Protocol port de comunicare | Modbus serial |
| Marcaj | CE; ATEX; UL; CSA; EAC; RCM |
| Categorie de supratensiune | CAT III |
| Înălțime mm | 142.0 mm |
| Adâncime mm | 158.0 mm |
| Lățime in mm | 105.0 mm |
| Greutate | 1.3 kg |
| Certificări de produs | CE |
| Grad de protecție IP | IP20 |
| Gradul de poluare | 2 |
| Temperatura ambiantă pentru utilizare | -10…50 °C without derating; 50…60 °C with derating factor |
| Temperatura ambientală pentru depozitare | -25…70 °C |
| Filtru EMC | Clasa C2 filtru EMC integrat |
| Putere motor kW | 1.5 kW for heavy duty |
| Curent de linie | 6.4 A at 380 V (heavy duty) |
| Linia prospectivă Isc | 5 kA |
| Putere aparentă | 4.2 kVA at 500 V (heavy duty) |
| Profil de control al motorului asincron | Raport tensiune/frecvenţă, 5 puncte |
| Profil de control al motorului sincron | Control vectorial fără senzori |
| Frecvența nominală de comutare | 4 kHz |
| Rampe de accelerare și decelerare | Liniar; U; S; CUS; Comutarea rampelor; Adaptarea rampei de accelerare/decelerare; Oprire automată prin injecţie de c.c. pentru accelerare/decelerare |
| Frânare sau imobil | By DC injection |
| Tip de protecție | Input phase breaks: drive |
| Metoda de acces | Slave CANopen |
| Tip de intrare analogică | AI1 voltage: 0...10 V DC, impedance: 30 kOhm, resolution 10 bits |
| Tip de intrare discretă | STO safe torque off, 24 V DC, impedance: 1.5 kOhm |
| Logica de intrare discretă | Positive logic (source) |
| Număr ieșire analogică | 1 |
| Tip ieșire analogică | Software-configurable current AQ1: 0...20 mA impedance 800 Ohm, resolution 10 bits |
| Tip de ieșire discretă | Open collector DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA |
| Curent maxim de comutare | Relay output R1A, R1B, R1C on resistive load, cos phi = 1: 3 A at 250 V AC |
| Tip ieșire releu | Configurable relay logic R1A 1 NO electrical durability 100000 cycles |
| Curent minim de comutare | Relay output R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA at 24 V DC |
| Mod de montare | Montare pe perete |
| Volumul de răcire a aerului | 18.0 m3/h |
| Poziția de funcționare | Vertical +/- 10 grade |
| Compatibilitate electromagnetică | Electrostatic discharge immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-2 |
| Card opțional | Communication module: CANopen; EtherCAT; Profibus DP V1; Profinet; Ethernet Powerlink; EtherNet/IP; DeviceNet |
| Curent nominal de ieșire | 4.1 A |
| 4 quadrant operation possible | True |
| Frecvența maximă de ieșire | 0.599 kHz |
| Cuplu excesiv tranzitoriu | 170…200 % of nominal motor torque |
| Compensare alunecare motor | Automatic whatever the load |
| Brake chopper integrated | True |
| Curent maxim de intrare | 6.4 A |
| Tensiunea maximă de ieșire | 500 V |
| Precizie viteză | +/- 10 % of nominal slip 0.2 Tn to Tn |
-
SCHNEIDER Electric - Variator de viteza, Altivar Process ATV900, ATV930, 4KW - ND, 3KW - HD, 380-480VAC3.699,00 Lei 3.057,02 Lei -
SCHNEIDER Electric - Variator de viteză ATV320 Compact, 4 kW, 380...500 V, trifazat3.708,00 Lei 3.064,46 Lei -
SCHNEIDER Electric - Variator de viteză ATV320, 0.37 kW, 380...500 V, trifazat, compact2.334,00 Lei 1.928,93 Lei





