Utilizam cookies pentru ca dumneavostra sa aveti o experienta cat mai placuta. Pentru a ne conforma noii directive e-Privacy, trebuie sa primim acordul dumneavosatra pentru a seta cookie-urile. Afla mai multe.
WIELAND - Conector Revos MINI priza 4P+PE, conex surub
66,00 Lei
54,55 Lei
în stoc
Numai 9 ramase
SKU
7330004530
Transport gratuit pentru comenzi mai mari de 1000 de lei
Livrarea gratuită nu se aplică adreselor cu kilometri suplimentari sau pachetelor grele/voluminoase.
| Producator | WIELAND |
|---|---|
| Cod producător | 73.300.0453.0 |
| Unitate de măsura | Buc |
| Lungime ambalată | 110 mm |
| Lățimea ambalată | 80 mm |
| Înălțime ambalată | 55 mm |
| Greutatea brută ambalată | 216.2 g |
| Greutate netă per bucată | 18.7 g |
| Volumul ambalat | 484 ccm |
| Culoare | Gri |
| Suprafaţă | Placat cu argint |
| Clasa de inflamabilitate a materialului izolant acc. cu UL94 | V0 |
| Cicluri de împerechere | 100 |
| Gradul de poluare | 3 |
| Temperatura de Operare | min -40 °C / max 120 °C |
| Model | Female insert |
| Tipul conexiunii | conexiune cu șurub |
| Număr poli | 4 |
| Cu protecție fire | Nu |
| Min. diametrul rigid al conductorului (solid / torsadat) | 0.5 mm² |
| Max. diametrul rigid al conductorului (solid / torsadat) | 2.5 mm² |
| Contact de protecție | da |
| Tensiune nominală conform UL / CSA | 600 V |
| Curent nominal conform UL | 10 A |
| Curent nominal conform CSA | 10 A |
| Min. conductoare secțiune transversală fir flexibil | 0.5 mm² |
| Max. conductoare secțiune transversală fir flexibil | 2.5 mm² |
| Secțiunea transversală a conductorului fir AWG | 22-12 AWG |
| Material contact | Aliaj de cupru |
| Rezistenta de contact | ≤ 4 mOhm |
| Lungimea benzii de sârmă | 4 mm |
| Șuruburi de montare | M3/0.5-0.7 Nm Slot |
| Șuruburi de prindere | M3/0.5-0.7 Nm Slot |
| Șuruburi de împământare | M3/0.5-0.7 Nm Slot |
| Tensiunea nominală | 400 V |
| Tensiune nominală față / împământare | 400 V |
| Curent nominal | 10 A |
| Tensiunea nominală de impuls | 4 kV |
| Starea conformității ROHS | Conform |
| Starea conformității REACH-SVHC | Conform |
| Țara de origine | DE |









